Turnaje jsou rozděleny do tří kategorií. Zařazení do kategorií a výběr turnajů schvaluje vedení klubu Hunters.
Kategorie turnajů - bodové ohodnocení - startovné:
Opto - vítěz turnaje získá 100 bodů - startovné 150 Kč / Junior 100 Kč
Gold - vítěz turnaje získá 150 bodů – startovné individuální
Na některých turnajích může být startovné mírně navýšeno. (Pronájem hřiště, PDGA registrace turnaje, apod.)
------------------------------------------------------------------------------------
Seznam turnajů Latitude 64 Hunters Tour 2019:
Město | Název turnaje | Datum | Kategorie | Kapacita | Podrobnosti | ČADG |
Mladá Boleslav | L64ºHT2020 - Mladá Boleslav | 15.2.2020 | Opto | 45 | ZDE | Reg.liga |
Liberec | L64ºHT2020 - Liberec 4x 9 jamek | 29.2.2020 | Opto | 45 | ZDE | Reg.liga |
Kolín | L64ºHT2020 - Kmochův Ostrov | 15.3.2020 | Opto | 45 | ZDE | Reg.liga |
Frýdlant | L64ºHT2020 - Frýdlant ZRUŠENO CO-19 | 21.3.2020 | Opto | 45 | ZDE | Reg.liga |
Zlín | L64ºHT2020 - Zlín ZRUŠENO CO-19 | 28.3.2020 | Opto | 45 | ZDE | Reg.liga |
Choltice | L64ºHT2020 - Choltice ZRUŠENO CO-19 | 11.4.2020 | Opto | 45 | ZDE | Reg.liga |
Česká Lípa | L64ºHT2020 - Č. Lípa ZRUŠENO CO-19 | 18.4.2020 | Opto | 45 | ZDE | Reg.liga |
Brno | L64ºHT2020 - Brno MiL. ZRUŠENO CO-19 | 18.4.2020 | Opto | 45 | ZDE | Reg.liga |
Brno | L64ºHT2020 - Brno Stř. ZRUŠENO CO-19 | 19.4.2020 | Opto | 45 | ZDE | Reg.liga |
Česká Lípa | L64ºHT2020 - Česká Lípa | 16.5.2020 | Opto | 45 | ZDE | x |
Frýdlant | L64ºHT2020 - Frýdlant | 17.5.2020 | Opto | 45 | ZDE | x |
Zieleniec (PL) | Zieleniec Open 2020 ZRUŠENO CO-19 | 29.-31.5.2020 | Gold | 130 | ZDE | x |
Liberec | L64ºHT2020 - Liberec 4x 9 jamek | 6.6.2020 | Opto | 45 | ZDE | x |
Smržovka | L64ºHT2020 - Smržovka | 14.6.2020 | Opto | 45 | ZDE | x |
Kroměříž | L64ºHT2020 - Kroměříž | 14.6.2020 | Opto | 45 | ZDE | x |
Uherské Hradiště | L64ºHT2020 - Uherské Hradiště 2x14 | 20.6.2020 | Opto | 90 | ZDE | x |
Zlín | L64ºHT2020 - Zlín | 27.6.2020 | Opto | 45 | ZDE | x |
Vepříkov u Chotěboře | L64ºHT2020 - Hunters Games | 11.-12.7.2020 | Opto | 45 | ZDE | x |
Teplice | L64ºHT2020 - Teplice | 19.7.2020 | Opto | 45 | ZDE | x |
Liberec | L64º Vesec Open 2020 | 1.-2.8.2020 | Gold | 105 | ZDE | 2.dg liga |
Mladá Boleslav | L64ºHT2020 - Mladá Boleslav | 20.9.2020 | Opto | 45 | ZDE | Reg.liga |
Česká Lípa | L64ºHT2020 - Česká Lípa | 26.9.2020 | Opto | 45 | ZDE | x |
Smržovka | L64ºHT2020 - Smržovka | 27.9.2020 | Opto | 45 | ZDE | x |
Zlín | L64ºHT2020 - Zlín | 10.10.2020 | Opto | 45 | ZDE | x |
Kroměříž | L64ºHT2020 - Kroměříž | 17.10.2020 | Opto | 45 | ZDE | x |
Liberec | L64ºHT2020 - Liberec Skalka | 11.10.2020 | Opto | 45 | ZDE | x |
Brno | L64ºHT2020 - Brno Střed | 31.10.2020 | Opto | 45 | ZDE | x |
Choltice | L64ºHT2020 - Choltice | 14.11.2020 | Opto | 45 | ZDE | x |
Uherské Hradiště | L64ºHT2020 - Uherské Hradiště | 21.11.2020 | Opto | 45 | ZDE | x |
Brno | L64ºHT2020 - Brno Milénova | 28.11.2020 | Opto | 45 | ZDE | x |
Frýdlant | L64ºHT2020 - Frýdlant | 28.11.2020 | Opto | 45 | ZDE | x |
Seznam turnajů může být v průběhu sezóny doplněn či pozměněn.
Zde se můžete podívat na již potvrzené turnaje, avšak prozatím bez potvrzeného termínu.
Město | Název turnaje | Datum | Kategorie | Kapacita | Podrobnosti | ČADG |
Není ve vašem okolí turnaj Latitude 64 Hunters Tour? Kontaktujte nás a pokusíme se to zařídít. Během sezony je možné turnaje další turnaje přidat. Kontaktujte nás ZDE
------------------------------------------------------------------------
TURNAJE V ROCE 2019, 2018, 2017, 2016 a 2015 ZDE