Aktuální výsledky tour 2024 ZDE
-------------------------------------------------------------------------------------
Kompletní výsledky pro rok 2023 naleznete na stránkách Disgolfmetrix.com
-------------------------------------------------------------------------------------
Kompletní výsledky Latitude 64 Tour 2022 jsou k dispozici na webu idiscgolf.cz ZDE
Kompletní výsledky Discgolf-Shop.com Tour 2021 jsou k dispozici na webu idiscgolf.cz ZDE
Kategorie MPO
Pořadí | Jméno | Odehraných turnajů | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Pavel Sedlák | 7 | 487 | |
2 | Jan Kolář | 7 | 363 | |
3 | Aleš Červinka | 5 | 360 | |
4 | Adam Novák | 8 | 300 | |
5 | Jakub Šikýř | 3 | 287 | |
6 | Jiří Heinzl | 7 | 275 | |
7 | Jakub Semerád | 2 | 231 | |
8 | Matěj Vojtík | 3 | 229 | |
9 | Michael Rádl | 2 | 205 | |
10 | Petr Caudr | 3 | 189 |
Kategorie FPO
Pořadí | Jméno | Odehraných turnajů | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Marketa Sedlakova | 7 | 474 | |
2 | Lucie Nováková | 9 | 437 | |
3 | Lenka Vlčková | 6 | 366 |
Kategorie MP40
Pořadí | Jméno | Odehraných turnajů | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Jirka Dustira | 10 | 474 | |
2 | Pavel Brückler | 9 | 474 | |
3 | Přemysl Lankaš | 7 | 430 |
Kategorie MJ15
Pořadí | Jméno | Odehraných turnajů | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Vlček | 7 | 462 | |
2 | Jakub Vlček | 6 | 461 | |
3 | Filip Brückler | 8 | 384 |
Kategorie MA4
Pořadí | Jméno | Odehraných turnajů | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Václav Manych | 10 | 500 | |
2 | Honza Holubec | 8 | 487 | |
3 | Vojtěch Nosek | 9 | 321 |
ZDE JSOU VÝSLEDKY Z ROKU 2020:
Seznam hráčů, kteří odehráli 3 a více turnajů a budou zařazeni do losovačky ZDE
Výsledky L64 Hunters Tour 2020 - top 10 hráčů všech vyhlašovaných kategorií
MPO - hlavní kategorie
Pořadí | Jméno | Bodů celkem |
1 | Matěj Vojtík | 647 |
2 | Pavel Brückler | 622 |
3 | Pavel Sedlák | 611 |
4 | Aleš Červinka | 513 |
5 | Karel Kolář | 495 |
6 | Jiří Mika | 479 |
7 | Adam Kulich | 464 |
8 | Jakub Semerád | 433 |
9 | Jan Kolář | 427 |
10 | Lukas Landa | 408 |
FPO - ženy
Pořadí | Jméno | Bodů celkem |
1 | Marketa Sedlakova | 600 |
2 | Kamila Brücklerová | 504 |
3 | Lenka Vlčková | 456 |
4 | Petra Bláhová | 382 |
5 | Julia Mandzyuk | 366 |
6 | Magdalena Popkova | 345 |
7 | Marcela Tomášů | 320 |
8 | Nikola Moravcová | 250 |
9 | Adéla Žďárská | 208 |
10 | Lucie Nováková | 199 |
MP40 - muži nad 40 let
Pořadí | Jméno | Bodů celkem |
1 | Jirka Dustira | 496 |
2 | František Jahůdka | 458 |
3 | Josef Pavlů | 438 |
4 | Daniel Kadlečík | 434 |
5 | Nicola Kachlock | 422 |
6 | František Vodička | 375 |
7 | Dalimil Keršláger | 361 |
8 | Zdeněk Sedlák | 267 |
9 | Ladis Dragoun | 259 |
10 | Pavel Votický | 234 |
MJ12 - junioři do 18 let
Pořadí | Jméno | Bodů celkem |
1 | Dan Keršláger | 296 |
2 | Jan Vlček | 286 |
3 | Jakub Vlček | 272 |
4 | Radim Kala | 262 |
5 | Richard Kala | 186 |
6 | David Kolařík | 159 |
7 | Petr Mrázek | 150 |
8 | Martin Štípek | 129 |
9 | Vojtěch Vykydal | 110 |
10 | Tomáš Mozola | 100 |
MA4 - nováčci
Jméno | Bodů celkem | |
1 | Vojta Bublík | 589 |
2 | Tomáš Nejedlý | 477 |
3 | Oskar Hesek | 435 |
4 | Jiří Sedláček | 424 |
5 | Adam Novák | 413 |
6 | Petr Caudr | 368 |
7 | Kristián Kutil | 366 |
8 | Jakub Burian | 348 |
9 | Pavel Richter | 324 |
10 | Jan Nejedlý | 321 |